Moneytracker
Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €

Serienummer Waarde Plaats Land Afstand Datum Dagen
P14 . . . . . 2517 50 Rotterdam Nederland 89 km 26 september 2010 288 dagen
P14 . . . . . 2517 50 Nunen Nederland 75 km 12 december 2009 418 dagen
P14 . . . . . 2517 50 Utrecht Nederland 77 km 19 oktober 2008 29 dagen
P14 . . . . . 2517 50 Eindhoven Nederland 76 km 20 september 2008 10 dagen
P14 . . . . . 2517 50 Kerkrade Nederland 14 km 10 september 2008 41 dagen
P14 . . . . . 2517 50 Hulsberg Nederland 0 km 1 augustus 2008 0 dagen
331 km786 dagen
Gemiddelde snelheid 18 meter per uur



Het biljet is voor het eerst uitgegeven in Nederland



Terug

© John Peskens    scripts by Forumhulp.com
cron