Moneytracker
Er zijn 188 biljetten met een gezamelijke waarde van 3070 €

Serienummer Waarde Plaats Land Afstand Datum Dagen
N24 . . . . . 2583 5 Amsterdam Nederland 0 km 23 mei 2011 0 dagen
U21 . . . . . 0797 5 Utrecht Nederland 0 km 9 april 2011 0 dagen
P14 . . . . . 2517 50 Rotterdam Nederland 89 km 26 september 2010 288 dagen
P20 . . . . . 6245 50 Rotterdam Nederland 89 km 26 september 2010 288 dagen
Z10 . . . . . 7942 5 Rotterdam Nederland 146 km 26 september 2010 236 dagen
V11 . . . . . 7697 20 Rotterdam Nederland 176 km 26 september 2010 109 dagen
V11 . . . . . 7697 20 Thuin Belgiƫ 134 km 9 juni 2010 18 dagen
X41 . . . . . 2711 10 Thuin Belgiƫ 134 km 9 juni 2010 18 dagen
S26 . . . . . 1186 50 Heerlen Nederland 0 km 21 mei 2010 0 dagen
P20 . . . . . 2722 50 Heerlen Nederland 0 km 21 mei 2010 0 dagen





© John Peskens    scripts by Forumhulp.com